WET MOP HANDLES
WET GRIPS – POWDER COATED STEEL WIRE COMPRESSION HANDLES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| HANDWETWO11/8X60 | Gray Wet Grip on 1 1/8”x60” Wood | 28 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO118PC | Black Wet Grip on 1 1/8”x60” Wood | 28 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO1X54GR | Gray Wet Grip on 1”x54” Wood/Swivel Cap | 24 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO1X54PC | Black Wet Grip on 1”x54” Wood | 24 lbs | 66x8x8 |
| HANDWETFBGR/PC | Black Wet Grip on 60” Gray Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGBL/PC | Black Wet Grip on 60” Blue Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGY/PC | Black Wet Grip on 60” Yellow Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGYE | Gray Wet Grip on 60” Yellow Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETALUM60PC | Black Wet Grip on 60” Aluminum | 18 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETALUM54PC | Black Wet Grip on 54” Aluminum | 17 lbs. | 66x8x8 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| HANDWETWO11/8X60 | Gray Wet Grip on 1 1/8”x60” Wood | 28 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO118PC | Black Wet Grip on 1 1/8”x60” Wood | 28 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO1X54GR | Gray Wet Grip on 1”x54” Wood/Swivel Cap | 24 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETWO1X54PC | Black Wet Grip on 1”x54” Wood | 24 lbs | 66x8x8 |
| HANDWETFBGR/PC | Black Wet Grip on 60” Gray Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGBL/PC | Black Wet Grip on 60” Blue Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGY/PC | Black Wet Grip on 60” Yellow Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETFBGYE | Gray Wet Grip on 60” Yellow Fiberglass | 23 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETALUM60PC | Black Wet Grip on 60” Aluminum | 18 lbs. | 66x8x8 |
| HANDWETALUM54PC | Black Wet Grip on 54” Aluminum | 17 lbs. | 66x8x8 |
JAWS MATE SYNTHETIC WET MOP HANDLES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| JMBLAWO | Black Jaws Mate on 1”x54” Wood | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/GRA | Black Jaws Mate on 54” Gray Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/YEL | Black Jaws Mate on 54” Yellow Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/ALUM | Black Jaws Mate on 54” Aluminum | 13 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/ALUM64T | Black Jaws Mate on 64” Telescopic Aluminum | 16 lbs. | 66x8x8 |
| JMYELWO | Yellow Jaws Mate on 1”x54” Wood | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/GRA | Yellow Jaws Mate on 54” Gray Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/YEL | Yellow Jaws Mate on 54” Yellow Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/ALUM | Yellow Jaws Mate on 54” Aluminum | 13 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/ALUM64T | Yellow Jaws Mate on 64” Telescopic Aluminum | 16 lbs. | 40x8x8 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| JMBLAWO | Black Jaws Mate on 1”x54” Wood | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/GRA | Black Jaws Mate on 54” Gray Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/YEL | Black Jaws Mate on 54” Yellow Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/ALUM | Black Jaws Mate on 54” Aluminum | 13 lbs. | 66x8x8 |
| JMBLA/ALUM64T | Black Jaws Mate on 64” Telescopic Aluminum | 16 lbs. | 66x8x8 |
| JMYELWO | Yellow Jaws Mate on 1”x54” Wood | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/GRA | Yellow Jaws Mate on 54” Gray Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/YEL | Yellow Jaws Mate on 54” Yellow Fiberglass | 17 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/ALUM | Yellow Jaws Mate on 54” Aluminum | 13 lbs. | 66x8x8 |
| JMYEL/ALUM64T | Yellow Jaws Mate on 64” Telescopic Aluminum | 16 lbs. | 40x8x8 |
MOP MATE – PLASTIC STIRRUP – NEVER RUST
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 6 Pack Carton |
| MMBLAWO/RIV | Black Mop Mate on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/GRA/RIV | Black Mop Mate on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/YEL/RIV | Black Mop Mate on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs | 66x8x8 |
| MMBLA/ALUM/RIV | Black Mop Mate on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/AL64T/RIV | Black Mop Mate on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 66x8x8 |
| MMYELWO/RIV | Yellow Mop Mate on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/GRA/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs | 66x8x8 |
| MMYEL/YEL/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/ALUM/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/AL64T/RIV | Yellow Mop Mate on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 40x8x8 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 6 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| MMBLAWO/RIV | Black Mop Mate on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/GRA/RIV | Black Mop Mate on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/YEL/RIV | Black Mop Mate on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs | 66x8x8 |
| MMBLA/ALUM/RIV | Black Mop Mate on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| MMBLA/AL64T/RIV | Black Mop Mate on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 66x8x8 |
| MMYELWO/RIV | Yellow Mop Mate on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/GRA/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs | 66x8x8 |
| MMYEL/YEL/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/ALUM/RIV | Yellow Mop Mate on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| MMYEL/AL64T/RIV | Yellow Mop Mate on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 40x8x8 |
SYNTHETIC INVADER WET MOP HANDLES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 6 Pack Carton |
| IVADER/BKWOOD54 | Black Invader on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/GRA | Black Invader on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/YEL | Black Invader on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/BLUE | Black Invader on 54” Blue Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/ALUM | Black Invader on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/ALUM64T | Black Invader on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 40x8x8 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 6 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| IVADER/BKWOOD54 | Black Invader on 1”x54” Wood | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/GRA | Black Invader on 54” Gray Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/YEL | Black Invader on 54” Yellow Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/BLUE | Black Invader on 54” Blue Fiberglass | 9 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/ALUM | Black Invader on 54” Aluminum | 6 lbs. | 66x8x8 |
| IVADER/ALUM64T | Black Invader on 64” Telescopic Aluminum | 8 lbs. | 40x8x8 |
CHIEF CLEAN
Commercial Cleaning Services
ADDRESS
P.O. Box 191
301 McIntosh Parkway
Thomaston, GA 30286
Hours of Operation
Monday–Friday: 8 a.m. – 5 p.m.
Saturday: 8 a.m. – 4 p.m.
Sunday: Closed