DUST MOP FRAMES
Patented Super Frame–Larger Diameter Cross Wire adds strength!
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| SPC12/12 | Black 5”x12” Dust Mop Frame | 8 lbs. | 13x6x6 |
| SPC18/12 | Black 5”x18” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 19x6x6 |
| SPC22/12 | Black 5”x22” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 23x6x6 |
| SPC24/12 | Black 5”x24” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 25x6x6 |
| SPC30/12 | Black 5”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| SPC36/12 | Black 5”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| SPC42/12 | Black 5”x42” Dust Mop Frame | 17 lbs. | 43x6x6 |
| SPC48/12 | Black 5”x48” Dust Mop Frame | 23 lbs. | 49x6x6 |
| SPC60/12 | Black 5”x60” Dust Mop Frame | 27 lbs. | 61x6x6 |
| SPC72/12 | Black 5”x72” Dust Mop Frame | 31 lbs. | 73x6x6 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| SPC12/12 | Black 5”x12” Dust Mop Frame | 8 lbs. | 13x6x6 |
| SPC18/12 | Black 5”x18” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 19x6x6 |
| SPC22/12 | Black 5”x22” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 23x6x6 |
| SPC24/12 | Black 5”x24” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 25x6x6 |
| SPC30/12 | Black 5”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| SPC36/12 | Black 5”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| SPC42/12 | Black 5”x42” Dust Mop Frame | 17 lbs. | 43x6x6 |
| SPC48/12 | Black 5”x48” Dust Mop Frame | 23 lbs. | 49x6x6 |
| SPC60/12 | Black 5”x60” Dust Mop Frame | 27 lbs. | 61x6x6 |
| SPC72/12 | Black 5”x72” Dust Mop Frame | 31 lbs. | 73x6x6 |
RIGID DUST MOP FRAMES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| FPC12/12 | Black 5”x12” Dust Mop Frame | 8 lbs. | 13x6x6 |
| FPC18/12 | Black 5”x18” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 19x6x6 |
| FPC22/12 | Black 5”x22” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 23x6x6 |
| FPC24/12 | Black 5”x24” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 25x6x6 |
| FPC30/12 | Black 5”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| FPC36/12 | Black 5”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| FPC42/12 | Black 5”x42” Dust Mop Frame | 17 lbs. | 43x6x6 |
| FPC48/12 | Black 5”x48” Dust Mop Frame | 23 lbs. | 49x6x6 |
| FPC60/12 | Black 5”x60” Dust Mop Frame | 27 lbs. | 61x6x6 |
| FPC72/12 | Black 5”x72” Dust Mop Frame | 31 lbs. | 73x6x6 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| FPC12/12 | Black 5”x12” Dust Mop Frame | 8 lbs. | 13x6x6 |
| FPC18/12 | Black 5”x18” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 19x6x6 |
| FPC22/12 | Black 5”x22” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 23x6x6 |
| FPC24/12 | Black 5”x24” Dust Mop Frame | 12 lbs. | 25x6x6 |
| FPC30/12 | Black 5”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| FPC36/12 | Black 5”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| FPC42/12 | Black 5”x42” Dust Mop Frame | 17 lbs. | 43x6x6 |
| FPC48/12 | Black 5”x48” Dust Mop Frame | 23 lbs. | 49x6x6 |
| FPC60/12 | Black 5”x60” Dust Mop Frame | 27 lbs. | 61x6x6 |
| FPC72/12 | Black 5”x72” Dust Mop Frame | 31 lbs. | 73x6x6 |
COLLAPSIBLE
BREAKAWAY
DUST MOP FRAMES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| BA5x12/PC | Black 5”x12” Breakaway Frame | 15 lbs. | 13x11x6 |
| BA5x18/PC | Black 5”x18” Breakaway Frame | 16 lbs. | 19x11x6 |
| BA5x20/PC | Black 5”x20” Breakaway Frame | 17 lbs. | 21x11x6 |
| BA5x22/PC | Black 5”x22” Breakaway Frame | 18 lbs. | 23x11x6 |
| BA5x24/PC | Black 5”x24” Breakaway Frame | 18 lbs. | 25x11x6 |
| BA5x30/PC | Black 5”x30” Breakaway Frame | 20 lbs. | 31x11x6 |
| BA5x36/PC | Black 5”x36” Breakaway Frame | 22 lbs. | 37x11x6 |
| BA5x42/PC | Black 5”x42” Breakaway Frame | 24 lbs. | 43x11x6 |
| BA5x48/PC | Black 5”x48” Breakaway Frame | 26 lbs. | 49x11x6 |
| BA5x60/PC | Black 5”x60” Breakaway Frame | 30 lbs. | 61x11x6 |
| BA5x72/PC | Black 5”x72” Breakaway Frame | 34 lbs. | 73x11x6 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| BA5x12/PC | Black 5”x12” Breakaway Frame | 15 lbs. | 13x11x6 |
| BA5x18/PC | Black 5”x18” Breakaway Frame | 16 lbs. | 19x11x6 |
| BA5x20/PC | Black 5”x20” Breakaway Frame | 17 lbs. | 21x11x6 |
| BA5x22/PC | Black 5”x22” Breakaway Frame | 18 lbs. | 23x11x6 |
| BA5x24/PC | Black 5”x24” Breakaway Frame | 18 lbs. | 25x11x6 |
| BA5x30/PC | Black 5”x30” Breakaway Frame | 20 lbs. | 31x11x6 |
| BA5x36/PC | Black 5”x36” Breakaway Frame | 22 lbs. | 37x11x6 |
| BA5x42/PC | Black 5”x42” Breakaway Frame | 24 lbs. | 43x11x6 |
| BA5x48/PC | Black 5”x48” Breakaway Frame | 26 lbs. | 49x11x6 |
| BA5x60/PC | Black 5”x60” Breakaway Frame | 30 lbs. | 61x11x6 |
| BA5x72/PC | Black 5”x72” Breakaway Frame | 34 lbs. | 73x11x6 |
RIGID JUNIOR
DUST MOP
FRAMES
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
| JPPC12/12 | Black 3”x12” Dust Mop Frame | 7 lbs. | 13x6x6 |
| JRPC18/12 | Black 3”x18” Dust Mop Frame | 9 lbs. | 19x6x6 |
| JRPC22/12 | Black 3”x22” Dust Mop Frame | 10 lbs. | 23x6x6 |
| JRPC24/12 | Black 3”x24” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 25x6x6 |
| JRPC30/12 | Black 3”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| JRPC36/12 | Black 3”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| JRPC42/12 | Black 3”x42” Dust Mop Frame | 19 lbs. | 43x6x6 |
| JRPC48/12 | Black 3”x48” Dust Mop Frame | 21 lbs. | 49x6x6 |
| JRPC60/12 | Black 3”x60” Dust Mop Frame | 25 lbs. | 61x6x6 |
| JRPC72/12 | Black 3”x72” Dust Mop Frame | 29 lbs. | 73x6x6 |
| CHIEF Stock # | Description | Weight | 12 Pack Carton |
|---|---|---|---|
| JPPC12/12 | Black 3”x12” Dust Mop Frame | 7 lbs. | 13x6x6 |
| JRPC18/12 | Black 3”x18” Dust Mop Frame | 9 lbs. | 19x6x6 |
| JRPC22/12 | Black 3”x22” Dust Mop Frame | 10 lbs. | 23x6x6 |
| JRPC24/12 | Black 3”x24” Dust Mop Frame | 11 lbs. | 25x6x6 |
| JRPC30/12 | Black 3”x30” Dust Mop Frame | 13 lbs. | 31x6x6 |
| JRPC36/12 | Black 3”x36” Dust Mop Frame | 15 lbs. | 37x6x6 |
| JRPC42/12 | Black 3”x42” Dust Mop Frame | 19 lbs. | 43x6x6 |
| JRPC48/12 | Black 3”x48” Dust Mop Frame | 21 lbs. | 49x6x6 |
| JRPC60/12 | Black 3”x60” Dust Mop Frame | 25 lbs. | 61x6x6 |
| JRPC72/12 | Black 3”x72” Dust Mop Frame | 29 lbs. | 73x6x6 |